OmnyX
Der OmnyX gibt Dir die Möglichkeit, mit einer noch nie dagewesenen Flexibilität zu spielen, zu kreieren und zu performen. Erlebe die echte Orientierungsfreiheit und maximalen Luftstrom mit dem revolutionären Omnidirectional Dynamic Flow System von COUGAR.
Wählen Sie eine Seite und präsentieren Sie Ihr Meisterwerk
Type
- Perfekt symmetrisches Design ermöglicht eine omnidirektionale Platzierung.
- Quad 160mm Lüfterunterstützung mit flexiblen Ansaugmodi.
- Integriertes Bodenfach revolutioniert das unsichtbare Kabelmanagement.
- Das verschiebbare Schienensystem ermöglicht die Verlegung von IO-Modulen und die Erweiterung des Port-Arrays.
- Natürliche Ausrichtung der vertikal montierten GPU mit der Schwerkraft reduziert das Risiko von Schäden durch Verschiebung.
Ermöglicht eine maximale GPU-Länge von 380 mm. - Kompatibel mit Motherboards mit umgekehrtem Anschluss.
- Magnetisches Staubfilter-Panel und schnell lösbare Kabelmanagement-Abdeckungen machen die Wartung zum Kinderspiel.
Omnidirectional Dynamic Flow System (ODF)
Das Omnidirectional Dynamic Flow System ist eine bahnbrechende neue PC-Gehäusekonstruktion, die von COUGAR entwickelt wurde und auf einem leistungsstarken Luftstrom, kreativer Flexibilität und der perfekten Gleichstellung von rechter, linker und mittlerer Ausrichtung basiert.
Das Arretieren einer absolut gespiegelten vorderen und hinteren Lüfterkapazität maximiert die Oberfläche der GPU, die mit einem konstanten, maximalen Luftstrom in Berührung kommt, unabhängig von der Ausrichtung des Gehäuses.
Das symmetrische Layout des ODF-Systems ermöglicht einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Ausrichtungen, wobei die volle Funktionalität der positionsabhängigen Funktionen erhalten bleibt.
Benchmarked at an ambient temperature of 19°C using a consumer-style build with the latest-gen components, the OmnyX achieves an average thermal performance advantage of 8% over conventional case designs.
Test results will vary according to environmental factors
average thermal performance advantage
Ein ausgeklügeltes Gleitschienensystem ermöglicht die Positionierung des IO-Moduls mit voller Funktionalität entweder auf der linken oder rechten Seite des OmnyX. Durch dieses clevere Design wird zusätzlicher Platz für Anschlüsse frei, wodurch die konventionelle Anschlussanordnung auf 4x USB 3.0 Typ-A und 2x USB 3.2 Gen 2 Typ-C erweitert wird.
Spezifikationen
| Produktname | OmnyX / OmnyX (White) | |
|---|---|---|
| Gehäuse Formfaktor | Mid Tower | |
| Motherboard-Typ | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| Abmessungen (BxHxT) | 300(B) x 520(H) x 470(T) (mm) 11.8(B) x 20.5(H) x 18.5(T) (in) |
|
| I/O Panel | USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2, USB 3.0 Type-A x 4, 4 Pole Headset Audio Jack x 1, RGB Button | |
| 3.5“ Laufwerksschacht | 2 | |
| 2.5“ Laufwerksschacht | 2 | |
| Erweiterungssteckplätze | 7 (horizontale Steckplätze können in vertikale Steckplätze umgewandelt werden) | |
| Lüfterunterstützung | Front | *120mm x 2 / *140mm x 2 / 160mm x 2 |
| M/B Side | 120mm x 3 | |
| Rear | *120mm x 2 / *140mm x 2 / 160mm x 2 | |
| Vorinstallierte Lüfter | Front | 160mm ARGB PWM-Lüfter x 2 (Forward Blade) |
| Rear | 160mm ARGB PWM-Lüfter x 2 (Reverse Blade) | |
| Geschwindigkeit | 300-1200 ± 10% RPM | |
| Anschluss | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Lüfter) | |
| Maximale Anzahl der Lüfter | 7 | |
| Wasserkühlungsunterstützung | Front | *280mm / *240 mm / *140 mm / *120mm |
| M/B Side | 360mm / 240mm | |
| Rear | *280mm / *240 mm / *140 mm / *120mm | |
| RGB Sync mit M/B Ja | Ja | |
| Max. Länge der Grafikkarte | 380(mm) / 15(in) | |
| Max. CPU-Kühler Höhe | 170(mm) / 6.7(in) | |
| Max. PSU Länge | 200(mm) / 7.9(in) | |
Verpackungsdaten
| Produktname | OmnyX | OmnyX (White) |
|---|---|---|
| Produktnummer (P/N) | 382WA30.0001 | 382WA30.0002 |
| Modellnummer (M/N) | CGR-2WA3B-RGB | CGR-2WA3W-RGB |
| EAN CODE | 4710483779442 | 4710483779459 |
| UPC CODE | 192554009179 | 192554009186 |
| JAN CODE | 4541995039492 | 4541995039508 |
| Einzelgröße ohne Verpackungsgewicht (N.Gewicht) | 12.6 (kg) | |
| Individuelles Verpackungsgewicht (G.Gewicht) | 15.4 (kg) | |
| Individuelle Größe ohne Verpackung (BxHxT) | 300 x 520 x 470 (mm) | |
| Individuelle Verpackungsgröße (BxHxT) | 390 x 575 x 635 (mm) | |
Downloads
Benutzerhandbuch





























