El Poseidon Vistek ofrece un enfriamiento líquido superior con información instantánea en una pantalla digital de 1.9″ para monitorear el sistema en tiempo real.
La cabeza de bomba giratoria es ajustable para una orientación de visualización de 360° , lo cual permite una alineación perfecta dentro de la configuración.
| Product Name | Poseidon Vistek ARGB 360 |
Poseidon Vistek ARGB 240 |
Poseidon Vistek ARGB 360(White) |
Poseidon Vistek ARGB 240(White) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Socket | Intel | LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 | |||
| AMD | AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 | ||||
| Water Block & Pump | Dimensions (WxDxH) | φ70 x 59mm | |||
| Cold Plate Material | Copper | ||||
| Pump Speed | 2700 ± 10% RPM | ||||
| Rated Voltage | 12 VDC | ||||
| Rated Current | 0.2 A | ||||
| Power Consumption | 2.4W | ||||
| Connector | Pump: 2510-3Pin Power supply : USB Connector |
||||
| Radiator | Dimensions (WxDxH) | Poseidon Vistek ARGB 240 : 272 x 121 x 27mm Poseidon Vistek ARGB 360 : 392 x 121 x 27mm |
|||
| Material | Aluminium Alloy | ||||
| Tubing | Length | 390±5mm | |||
| Fans | Fan Quantity | Unity 360 ARGB | Unity 240 ARGB | Unity 360 ARGB (White) | Unity 240 ARGB (White) |
| Dimensions (WxDxH) | 363.3 x 125 x 25 mm | 243.6 x 125 x 25 mm | 363.3 x 125 x 25 mm | 243.6 x 125 x 25 mm | |
| Fan Speed | 700-2500 RPM ±10% | ||||
| Air Flow | 78.2 CFM | ||||
| Air Pressure | 5.4 mmH2O | ||||
| Acoustic Noise | 38 dB(A) | ||||
| Power Consumption | Unity 360 ARGB : 10.2 W (Fan) / 8W (LED) |
Unity 240 ARGB : 6.72W (Fan) / 5 W (LED) |
Unity 360 ARGB (White) : 10.2 W (Fan) / 8W (LED) |
Unity 240 ARGB (White) : 6.72W (Fan) / 5 W (LED) |
|
| Rated Current | 0.85 A (Fan) / 1.6 A (LED) | 0.56 A (Fan) / 1.0 A (LED) | 0.85 A (Fan) / 1.6 A (LED) | 0.56 A (Fan) / 1.0 A (LED) | |
| Rated Voltage | 12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED) | ||||
| Connector & Control | Fan : 2510-4Pin PWM Lights : 5V-3Pin ARGB |
||||
| Product Name | Poseidon Vistek ARGB 360 | Poseidon Vistek ARGB 240 | Poseidon Vistek ARGB 360 (White) | Poseidon Vistek ARGB 240 (White) |
|---|---|---|---|---|
| Product Number (P/N) | 3MPVA360.0001 | 3MPUA240.0001 | 3MPUA360.0002 | 3MPUA240.0002 |
| Model Number (M/N) | CGR-PSDVARGB-B-360 | CGR-PSDVARGB-B-240 | CGR-PSDVARGB-W-360 | CGR-PSDVARGB-W-240 |
| EAN CODE | 4710483779930 | 4710483779947 | 4710483779954 | 4710483779961 |
| UPC CODE | 192554009575 | 192554009582 | 192554009599 | 192554009605 |
| JAN CODE | 4541995039782 | 4541995039799 | 4541995039805 | 4541995039812 |
| Individual Packaging Weight (G.Weight) | 2.24 (kg) | 1.8 (kg) | 2.24 (kg) | 1.8 (kg) |
| Individual Packaging Size (WxHxD) | 465 x 195.5 x 143 (mm) | 350 x 221.5 x 143 (mm) | 465 x 195.5 x 143 (mm) | 350 x 221.5 x 143 (mm) |
Only for POSEIDON VISTEK ARGB