MX600 AIR PROは、エアフローを重視した機能を多数搭載するミドルタワーケースです。より多くの空気を取り入れることができるよう正方形のパンチング加工を施したフロントパネルと、新鮮な空気をシステム内部に届ける傾斜構造でシステムを強力に冷却します。
![]() |
![]() |
||
| 製品名 | MX600 AIR PRO | MX600 AIR | |
| I/Oポート |
USB 3.2 Gen2x1 (10Gbps) Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x2, 4極ヘッドセットオーディオジャック, RGBボタン |
USB 3.0 Type-A x2, 4極ヘッドセットオーディオジャック, RGBボタン |
|
| 標準搭載ファン | フロント | 140mm ARGB PWM ファン x3 | 140mm ARGB ファン x 3 |
| トップ | 140mm ARGB PWM ファン x2 | - | |
| リア | 120mm ARGB PWM ファン x1 | 120mm ARGB ファン x 1 | |
| コネクタ | 5V 3 ピン (ARGB) / 4 ピン PWM (ファン) | 5V 3 ピン (ARGB) / 3 ピン (ファン) | |
| マザーボードとのRGB同期 | Yes | Yes | |
| 製品名 | MX600 AIR PRO / MX600 AIR PRO (White) | |
|---|---|---|
| ケースフォームファクター | ミドルタワー | |
| 対応マザーボード | Mini-ITX / MicroATX / ATX / E-ATX | |
| 製品寸法 (幅x高さx奥行き) | 210(W) x 485(H) x 460(D) (mm) 8.3(W) x 19.1(H) x 18.1(D) (インチ) |
|
| I/Oポート | USB 3.2 Gen2x1 (10Gbps) Type-C x1、USB 3.0 Type-A x2、4極ヘッドセットオーディオジャック、RGBボタン | |
| 3.5インチドライブベイ | 1 | |
| 2.5インチドライブベイ | 2+1 (1基は3.5インチドライブベイと共有) | |
| 拡張スロット | 7 | |
| 対応ケースファン | フロント | 120mm x3 / 140mm x3 |
| トップ | 120mm x3 / 140mm x2 | |
| リア | 120mm x1 | |
| 標準搭載ファン | フロント | 140mm ARGB PWM ファン x3 |
| トップ | 140mm ARGB PWM ファン x2 | |
| リア | 120mm ARGB PWM ファン x1 | |
| 回転数 | 140mm ARGB PWM: 600-1000 ± 10% RPM 120mm ARGB PWM: 600-1200 ± 10% RPM |
|
| コネクタ | 5V 3 ピン (ARGB) / 4 ピン PWM (ファン) | |
| 最大ファン数 | 7 | |
| 対応ラジエーター | フロント | * 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| トップ | * 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| リア | 120mm | |
| マザーボードとのRGB同期 | Yes | |
| 対応グラフィックカード | 400mm / 15.7インチ | |
| 対応CPUクーラー | 165mm / 6.5インチ | |
| 対応電源ユニット | 180mm / 7.1インチ | |
#bord-b td{border-bottom:1px solid #b8b8b8;}
| 製品名 | MX600 AIR PRO | MX600 AIR PRO (White) | |
| 製品ナンバー (P/N) | 382SC90.0003 | 382SC90.0004 | |
| モデルナンバー | CGR-2SC9B-PRO | CGR-2SC9W-PRO | |
| EAN コード | 4711649770730 | 4711649770747 | |
| UPC コード | 810201290335 | 810201290342 | |
| JAN コード | 4541995045455 | 4541995045462 | |
| 製品梱包重量(外装箱なし時) / (N.Weight) | 7.8kg | 7.8kg | |
| 総製品梱包重量 / (G.Weight) | 9kg | 9kg | |
| 製品梱包サイズ(外装箱なし時) / (W×H×D) | 210 x 485 x 460mm | ||
| 製品梱包サイズ(外装箱含む) / (W×H×D) | 540 x 535 x 282mm | ||