COUGAR MX600 Mini V2は、エアフローの効率を追求したコンパクトなMicroATXマザーボード対応ケースです。フロントパネルの通気孔は正方形の形状を採用することで、新鮮な空気を効率よくケース内部に供給できる設計となっています。360mm水冷に対応し、発熱の大きなハイエンドシステムも安心して使うことができます。
![]() |
![]() |
||
| 製品名 | MX600 Mini V2 | MX600 Mini V2 Pro | |
| I/Oポート |
USB 3.0 Type-A x2, 4極ヘッドセットオーディオジャック, RGBボタン |
USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) Type-C x1, USB 3.0 Type-A x2, 4極ヘッドセットオーディオジャック, RGBボタン |
|
| 標準搭載ファン | フロント | 120mm ARGB ファン x3 | 120mm ARGB PWM ファン x3 |
| リア | 120mm ARGB ファン x1 | 120mm ARGB PWM ファン x1 | |
| コネクタ | 5V 3 ピン (ARGB) / 3 ピン (ファン) | 5V 3 ピン (ARGB) / 4 ピン PWM (ファン) | |
| マザーボードとのRGB同期 | Yes | Yes | |
| 製品名 | MX600 Mini V2 / MX600 Mini V2 (White) | |
|---|---|---|
| ケースフォームファクター | ミニタワー | |
| 対応マザーボード | Mini-ITX / MicroATX | |
| 製品寸法 (幅x高さx奥行き) | 210 x 450 x 415mm 8.3 x 17.7 x 16.3インチ |
|
| I/Oポート | USB 3.0 Type-A x2, 4極ヘッドセットオーディオジャック, RGBボタン | |
| 3.5インチドライブベイ | 1 | |
| 2.5インチドライブベイ | 2+1 (3.5インチドライブベイと共有) | |
| 拡張スロット | 5 | |
| 対応ケースファン | フロント | 120mm x3 / 140mm x2 |
| トップ | 120mm x2 / 140mm x2 | |
| リア | 120mm x1 | |
| 標準搭載ファン | フロント | 120mm ARGB ファン x3 |
| リア | 120mm ARGB ファン x1 | |
| 回転数 | 1000 ± 10% RPM | |
| コネクタ | 5V 3 ピン (ARGB) / 3 ピン (ファン) | |
| 最大ファン数 | 6 | |
| 対応ラジエーター | フロント | * 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| トップ | * 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| リア | 120mm | |
| マザーボードとのRGB同期 | Yes | |
| 対応グラフィックカード | 360mm / 14.2インチ | |
| 対応CPUクーラー | 165mm / 6.5インチ | |
| 対応電源ユニット | 140mm / 5.5インチ | |
#bord-b td{border-bottom:1px solid #b8b8b8;}
| 製品名 | MX600 Mini V2 | MX600 Mini V2 (White) | |
| 製品ナンバー (P/N) | 382TC90.0001 | 382TC90.0002 | |
| モデルナンバー (M/N) | CGR-2TC9B-RGB | CGR-2TC9W-RGB | |
| EAN コード | 4711649770792 | 4711649770808 | |
| UPC コード | 810201290397 | 810201290403 | |
| JAN コード | 4541995045516 | 4541995045523 | |
| 製品梱包重量(外装箱なし時) / (N.Weight) | 6.2kg | 6.2kg | |
| 総製品梱包重量 / (G.Weight) | 7.2kg | 7.2kg | |
| 製品梱包サイズ(外装箱なし時) / (W×H×D) | 210 x 450 x 415mm | ||
| 製品梱包サイズ(外装箱含む) / (W×H×D) | 505 x 485 x 282mm | ||