| 製品名 | Poseidon Vistek Pro ARGB 360 |
Poseidon Vistek Pro ARGB 240 |
Poseidon Vistek Pro ARGB 360(White) |
Poseidon Vistek Pro ARGB 240(White) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CPUソケット | Intel | LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 | |||
| AMD | AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 | ||||
| LCD | ディスプレイサイズ | 3.95 インチ | |||
| ディスプレイ解像度 | 720 × 720 px | ||||
| 輝度 | 300 nit | ||||
| ウォーターブロック & ポンプ | 寸法 (幅x奥行きx高さ) | 88 x 83 x 67mm | |||
| 素材 | 銅 | ||||
| ポンプ回転数 | 2700 ± 10% RPM | ||||
| 定格電圧 | 12 VDC | ||||
| 定格電流 | 0.2 A | ||||
| 消費電力 | 2.3W | ||||
| コネクタ | ポンプ: 2510-3Pin 電源 : USB コネクタ |
||||
| ラジエーター | ラジエーター寸法 (幅x奥行きx高さ) | Poseidon Vistek Pro ARGB 240 : 272 x 121 x 27mm Poseidon Vistek Pro ARGB 360 : 392 x 121 x 27mm |
|||
| 素材 | アルミニウム合金 | ||||
| チューブ | 長さ | 390±5mm | |||
| ファン | ファン数量 | Unity 360 ARGB | Unity 240 ARGB | Unity 360 ARGB (White) | Unity 240 ARGB (White) |
| 寸法 (幅x奥行きx高さ) | 363.3 x 125 x 25 mm | 243.6 x 125 x 25 mm | 363.3 x 125 x 25 mm | 243.6 x 125 x 25 mm | |
| 回転数 | 700-2500 RPM ±10% | ||||
| 風量 | 78.2 CFM | ||||
| 静圧 | 5.4 mmH2O | ||||
| 騒音値 | 38 dB(A) | ||||
| 消費電力 | Unity 360 ARGB : 10.2 W (Fan) / 8W (LED) |
Unity 240 ARGB : 6.72W (Fan) / 5 W (LED) |
Unity 360 ARGB (White) : 10.2 W (Fan) / 8W (LED) |
Unity 240 ARGB (White) : 6.72W (Fan) / 5 W (LED) |
|
| 定格電流 | 0.85 A (Fan) / 1.6 A (LED) | 0.56 A (Fan) / 1.0 A (LED) | 0.85 A (Fan) / 1.6 A (LED) | 0.56 A (Fan) / 1.0 A (LED) | |
| 定格電圧 | 12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED) | ||||
| 接続コネクタ & コントロール | ファン : 2510-4Pin PWM Lights : 5V-3Pin ARGB |
||||
| Poseidon Vistek Pro ARGB 360 | Poseidon Vistek Pro ARGB 240 | Poseidon Vistek Pro ARGB 360 (White) | Poseidon Vistek Pro ARGB 240 (White) | |
| 製品ナンバー(P/N) | 3MPVP360.0001 | 3MPVP240.0001 | 3MPVP360.0002 | 3MPVP240.0002 |
| モデルナンバー | CGR-PSDVPRGB-B-360 | CGR-PSDVPRGB-B-240 | CGR-PSDVPRGB-W-360 | CGR-PSDVPRGB-W-240 |
| EAN コード | 4710483779695 | 4710483779701 | 4710483779718 | 4710483779725 |
| UPC コード | 192554009377 | 192554009384 | 192554009391 | 192554009407 |
| JAN コード | 4541995039713 | 4541995039720 | 4541995039737 | 4541995039744 |
| 総製品梱包重量 (G.Weight) | 2.17 (kg) | 1.7 (kg) | 2.17 (kg) | 1.7 (kg) |
| 製品梱包サイズ(外装箱含む) (L×W×H) | 457 X 228 X 155 (mm) | 347 X 228 X 155 (mm) | 457 X 228 X 155 (mm) | 347 X 228 X 155 (mm) |
Only for POSEIDON VISTEK PRO ARGB