UNIFACE MINI RGB
O poder do pequeno
O Uniface Mini RGB é um minitorre compacto que reúne uma série de recursos em seu tamanho reduzido. O painel frontal perfurado, herdado da versão Uniface RGB, proporciona ventilação superior e mantém a identidade visual distinta da COUGAR, enquanto o painel esquerdo de vidro temperado exibe sua estrutura. Com um design compacto que permite a instalação de até 6 ventoinhas, suporta GPUs de até 340 mm e permite a escolha entre um radiador a água de 280 mm (máximo) ou um resfriador a ar de 160 mm (máximo), o Uniface Mini RGB provou que “grande cabe no pequeno”.
Tipo
- O painel frontal perfurado permite um fluxo de ar e uma ventilação potentes.
- Capacidade de instalação de até 6 ventoinhas para um resfriamento de alto nível.
- Suporta a opção de resfriamento a água de 280 mm (máximo) ou resfriamento a ar de 160 mm (máximo).
- Acomoda um comprimento máximo de GPU de 340 mm.
Edição
O painel de ventilação frontal perfurado é uma declaração da identidade visual distinta da COUGAR, integrando design minimalista e desempenho de resfriamento excepcional.
Equipado com duas ventoinhas ARGB de 140 mm e uma ventoinha ARGB de 120 mm, o Uniface Mini RGB permite controlar uma variedade de efeitos de iluminação impressionantes com o toque de um botão RGB dedicado. Além disso, o controlador de LED integrado é totalmente compatível com as conexões ARGB de 5V nas placas-mãe, permitindo a sincronização perfeita da iluminação em todo o sistema.
Aproveite a melhor experiência em jogos modernos com suporte avançado para placas de vídeo de até 340 mm e capacidade para até quatro SSDs de 2,5 pol. ou dois SSDs de 2,5 pol. e dois HDs de 3,5 pol.
O painel de vidro temperado no lado esquerdo permite que você exiba sua construção em toda a sua glória, acrescentando um toque de elegância ao seu espaço de jogos.
O design compacto do Uniface Mini RGB permite a instalação de seis ventoinhas e a escolha entre um radiador de resfriamento a água de 280 mm ou um cooler de CPU de 160 mm.
Suporte para radiador resfriado a água
Suporte para radiador resfriado a ar
Comparison
|
|
|
|
||
| Model Name | Uniface Mini RGB | Uniface Mini RGB(White) | Uniface Mini | Uniface Mini(White) | |
| I/O Panel | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Mic x 1 / Audio x 1, RGB Button | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Mic x 1 / Audio x 1, Reset Button | |||
| Pre-installed Fans | Front | 140mm ARGB fan x 2 | - | ||
| Rear | 120mm ARGB fan x 1 | 120mm non-RGB fan x 1 | |||
| Speed | Front | 140mm ARGB fan: 1000 ± 10% RPM | - | ||
| Rear | 120mm ARGB fan: 1200 ± 10% RPM | 120mm non-RGB fan: 1200 ± 10% RPM | |||
| Connector | 5V 3Pin (ARGB) / 3Pin (Fan) | 3Pin | |||
| RGB Sync. with M/B | Yes | No | |||
Especificações
| Product Name | Uniface Mini RGB / Uniface Mini RGB (White) | |
|---|---|---|
| Case Form Factor | Mini Tower | |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX | |
| Dimensions (WxHxD) | 210 x 422 x 390 (mm) 8.3 x 16.6 x 15.4 (in) |
|
| I/O Panel | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Mic x 1 / Audio x 1, RGB Button | |
| 3.5" Drive Bay | 2 | |
| 2.5" Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5" drive bays) | |
| Expansion Slots | 4 | |
| Cooling Fan Support | Front | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
| Top | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
| Rear | 120mm x 1 | |
| Pre-installed Fans | Front | 140mm ARGB fan x 2 |
| Rear | 120mm ARGB fan x 1 | |
| Speed | 140mm ARGB fan: 1000 ± 10% RPM 120mm ARGB fan: 1200 ± 10% RPM |
|
| Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (Fan) | |
| Maximun Number of Fans | 6 | |
| Water Cooling Support | Front | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| Top | 240mm / 120mm (When installing the top radiator, the RAM height limitation is 45mm.) | |
| Rear | 120mm | |
| RGB Sync Hub with M/B | Yes | |
| Max. Graphics Card Length | 340 (mm) / 13.4 (in) | |
| Max. CPU Cooler Height | 160 (mm) / 6.3 (in) | |
| Max. PSU Length | 160 (mm) / 6.3 (in) | |
Packing Data
| Uniface Mini RGB | Uniface Mini RGB(White) | |
| Product Number (P/N) | 3855C90.0003 | 3855C90.0004 |
| Model No. | CGR-55C9B-RGB | CGR-55C9W-RGB |
| EAN CODE | 4710483777615 | 4710483777622 |
| UPC CODE | 192554007670 | 192554007687 |
| JAN CODE | 4541995038587 | 4541995038594 |
| Individual Size W/O Packaging Weight (N.Weight) | 5.95 (kg) | |
| Individual Packaging Weight (G.Weight) | 7 (kg) | |
| Individual Size W/O Packaging (WxHxD) | 210 x 422 x 390 (mm) | |
| Individual Packaging Size (WxHxD) | 272 x 480 x 480 (mm) | |























