UNIFACE RGB
O Desempenho é Tudo
Descubra o equilíbrio perfeito entre custo-benefício e desempenho com o gabinete mid-tower Uniface RGB. O suporte flexível e de primeira linha para resfriamento a água e a ventilação eficiente resfriam seu sistema mesmo em condições intensas, enquanto a adaptabilidade reina com a versátil compatibilidade com placas-mãe.
Tipo
- Mantenha os componentes seguros com a confiabilidade na qual você pode confiar.
- Opção de suporte para resfriamento a água no painel frontal de 420 mm ou no painel superior de 360 mm.
- Acomoda um comprimento máximo de GPU de 400 mm.
- Suporte para duas ventoinhas de 120 mm (lado da placa-mãe) para melhorar a ventilação e o fluxo de ar.
- Portas USB tipo C para total conectividade com dispositivos modernos.
- As quatro proteções contra poeira protegem contra partículas.
.
Desenhado com uma combinação excepcional de preço acessível e desempenho, este gabinete mid-tower garante que ficar dentro do orçamento não significa comprometer a qualidade.
Com a opção de suporte para resfriamento a água de 420 mm no painel frontal ou 360 mm no painel superior, mantenha o sistema resfriado de forma ideal mesmo durante tarefas exigentes.
Water cooling radiator support
Radiador superior: Espessura total < 55 mmRadiador frontal: Espessura total < 55 mm
Suporte para resfriamento a ar
As quatro proteções contra poeira protegem contra partículas e garantem um sistema limpo e eficiente. As proteções magnéticas nas laterais frontal e direita complementam as tampas magnéticas padrão superior e inferior deslizante, priorizando a fácil instalação e limpeza sem comprometer a proteção.
Projetada para se adaptar a um comprimento máximo de GPU de 400 mm com opções de orientação horizontal/vertical sem suporte, essa torre intermediária oferece o espaço de que você precisa para montar e expandir seu equipamento de acordo com suas necessidades.
Duas ventoinhas de 120 mm* podem ser instaladas no lado da placa-mãe para melhorar a ventilação e o fluxo de ar, contribuindo para um ambiente mais fresco e estável para os seus componentes.
*Ventiladores não pré-instalados
A atualização para ventoinhas PWM de 4 pinos a partir das ventoinhas de 3 pinos pré-instaladas é suportada pelo hub de ventoinha universal integrado, permitindo a coordenação perfeita da velocidade da ventoinha e da iluminação RGB.
A Uniface RGB é equipada com portas USB Type-C para conectividade total e contínua com os periféricos e dispositivos mais recentes.
Especificações
| Product Name | Uniface RGB / Uniface RGB (White) | |
|---|---|---|
| Case Form Factor | Mid Tower | |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensions (WxHxD) | 230 x 493 x 475 (mm) 9.1 x 19.4 x 18.7 (in) |
|
| I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack x 1, RGB Button | |
| 3.5" Drive Bay | 2 | |
| 2.5" Drive Bay | 2+1 (converted from 3.5" drive bays) | |
| Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
| Vertical GPU Support | Yes | |
| Cooling Fan Support | Front | 120mm x 3 / 140mm x 3 |
| Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 | |
| M/B side | 120mm x 2 | |
| Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
| Pre-installed Fans | Front | 120mm ARGB fan x 3 |
| Rear | 120mm ARGB fan x 1 | |
| Speed | 120mm ARGB fan: 1200 ± 10% RPM | |
| Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (Fan) | |
| Maximun Number of Fans | 9 | |
| Water Cooling Support | Front | 420mm / 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| M/B side | 240mm / 120mm | |
| Rear | 140mm / 120mm | |
| Transparent Left Panel | Yes | |
| RGB Sync with M/B | Yes | |
| Max. Graphics Card Length | 400 (mm) / 15.7 (in) | |
| Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| Max. PSU Length | 210 (mm) / 8.3 (in) | |
* Please choose to install either a radiator on the M/B side or front panel.
Packing Data
| Uniface RGB | Uniface RGB (White) | |
| Product Number (P/N) | 385C780.0001 | 385C780.0002 |
| Model No. | CGR-5C78B-RGB | CGR-5C78W-RGB |
| EAN CODE | 4710483776878 | 4710483776885 |
| UPC CODE | 192554006956 | 192554006963 |
| JAN CODE | 4541995038143 | 4541995038150 |
| Individual Size W/O Packaging Weight (N.Weight) | 7.97 (kg) | |
| Individual Packaging Weight (G.Weight) | 9.29 (kg) | |
| Individual Size W/O Packaging (WxHxD) | 230 x 493 x 475 (mm) | |
| Individual Packaging Size (WxHxD) | 291 x 535 x 555 (mm) | |




























