| ATX 3.0 Criteria | Dynamic Power Excursion |
|---|---|
| 100us | 2400W |
| 1ms | 2160W |
| 10ms | 1920W |
| 100ms | 1440W |
Advanced technology for noise minimization
| Model Name | AC Input | DC output | |||||
| +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | Total | ||
| POLAR X2 1050 | AC100-240V~ 47-63Hz 15-7A |
20A | 20A | 87.5A | 0.3A | 3A | 1050W |
| 100W | 1050W | 3.6W | 15W | ||||
| POLAR X2 1200 | AC100-240V~ 47-63Hz 15-7A |
20A | 20A | 100A | 0.3A | 3A | 1200W |
| 100W | 1200W | 3.6W | 15W | ||||
| Connector | Main | CPU | Peripherals | S-ATA | 12VHPWR | PCI-E | |
| Pins | 24(20+4) | 8(4+4) | 8 | 4 | 5 | 12+4 | 8(6+2) |
| POLAR X2 1050 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 7 |
| POLAR X2 1200 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 7 |
If the voltages fall below a certain tolerance value on the single lines, the PSU automatically switches off.
| POLAR X2 1050 | POLAR X2 1200 | |||
| Product Number (P/N) | 31PX105001P01 | 31PX120001P01 | ||
| EAN CODE | 4710483775413 | 4710483775420 | ||
| UPC CODE | 192554005720 | 192554005737 | ||
| JAN CODE | 4541995037672 | 4541995037689 | ||
| Individual W/O Packaging Weight (N.Weight) | 2.09 (Kg) | |||
| Individual Packaging Weight (G.Weight) | 3.59 (Kg) | |||
| Individual Size W/O Packaging (LxWxH) | 180 x 150 x 86 (mm) | |||
| Individual Packaging Size (LxWxH) | 331 X 229 x 107 (mm) | |||